D371J手動(dòng)蝶閥-渦輪襯膠蝶閥-對(duì)夾式蝶閥
一、 D371J手動(dòng)蝶閥-渦輪襯膠蝶閥-對(duì)夾式蝶閥產(chǎn)品特點(diǎn):
1、本閥采用雙偏心結(jié)構(gòu),具有越關(guān)越緊的密封功能,密封性能可靠。
2、密封副材料選用不銹鋼和DINGJING耐油橡膠配對(duì),使用壽命長(zhǎng)。
3、橡膠密封圈即可位于閥體上,也可以位于蝶板上,可適用不同特點(diǎn)的介質(zhì),供用戶選擇。
4、蝶板采用框架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過流面積大,流阻小。
5、整體烤漆、能有效地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質(zhì)。
6、本閥具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
7、本閥結(jié)構(gòu)*,操作靈活,省力,方便。
二、D371J手動(dòng)蝶閥-渦輪襯膠蝶閥-對(duì)夾式蝶閥基本型號(hào):
手 | D71J 半襯 | 蝸 | D371J 半襯 |
D71J全襯里 | D371J全襯里 | ||
D71F4 全襯里 | D371F4 全襯里 | ||
D71F46 全襯里 | D371F46 全襯里 | ||
氣 | D671J半襯 | 電 | D971J 半襯 |
D671J全襯里 | D971J全襯里 | ||
D671F4 全襯里 | D971F4 全襯里 | ||
D671F46 全襯里 | D971F46 全襯里 |
三、D371J手動(dòng)蝶閥-渦輪襯膠蝶閥-對(duì)夾式蝶閥連接尺寸:
公稱通徑 | L | D | D1 | Z-d | H | H0 | A | B | D0 |
50 | 43 | 165 | 125 | 4-18 | 63 | 306 | 193 | 125 | 150 |
65 | 46 | 185 | 145 | 4-18 | 70 | 321 | 193 | 125 | 150 |
80 | 46 | 200 | 160 | 8-18 | 83 | 346 | 193 | 125 | 150 |
100 | 52 | 220 | 180 | 8-18 | 105 | 387 | 193 | 125 | 150 |
125 | 56 | 250 | 210 | 8-18 | 115 | 411 | 193 | 125 | 150 |
150 | 56 | 285 | 240 | 8-22 | 137 | 447 | 193 | 125 | 150 |
200 | 60 | 340 | 295 | 8-22 | 164 | 572 | 283 | 165 | 220 |
250 | 68 | 395 | 350 | 12-22 | 206 | 646 | 283 | 165 | 220 |
300 | 78 | 445 | 440 | 12-22 | 230 | 738 | 334 | 175 | 280 |
350 | 78 | 505 | 460 | 16-22 | 248 | 761 | 334 | 175 | 280 |
400 | 102 | 565 | 515 | 16-26 | 289 | 877 | 425 | 210 | 320 |
450 | 114 | 615 | 565 | 20-26 | 320 | 938 | 425 | 210 | 320 |
500 | 127 | 670 | 620 | 20-26 | 343 | 993 | 425 | 210 | 320 |
600 | 154 | 780 | 725 | 20-30 | 413 | 1131 | 425 | 210 | 320 |
700 | 165 | 895 | 840 | 24-30 | 478 | 1476 | 620 | 320 | 400 |
800 | 190 | 1015 | 950 | 34-33 | 525 | 1533 | 620 | 320 | 400 |
900 | 203 | 1115 | 1050 | 28-33 | 585 | 1655 | 620 | 320 | 400 |
1000 | 216 | 1230 | 1160 | 28-36 | 640 | 1765 | 620 | 400 | 400 |
1200 | 254 | 1455 | 1380 | 32-39 | 755 | 1995 | 620 | 400 | 400 |
上一頁(yè):CPA201-220電動(dòng)閥門控制模塊 CPA101-220執(zhí)行器控制模塊
下一頁(yè):D941X隔爆型礦用電動(dòng)蝶閥